ステロイド外用薬のランクには以下のものがあります。
- ストロンゲスト Strongest(最も強力)
- ベリーストロング Very Strong(かなり強力)
- ストロング Strong(強力)
- ミディアム Medium(中程度)
- ウィーク Weak(弱い)
一番上のストロンゲストが最も強く、下にいくにつれて弱くなっていきます。上からⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群、Ⅳ群、Ⅴ群と呼ぶこともあります。
なお、海外の臨床試験データを参考にする場合には、日本とはステロイド外用薬のランクの分類が違うことに注意が必要です。
Contents
アトピー性皮膚炎のステロイドのランク
ステロイドのランク一覧(ジェネリック含む)
ステロイドの強さ | 品名 | ジェネリック(品名) |
---|---|---|
ストロンゲスト | 0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル(デルモベート ®) | ・デルトピカ ・マイアロン |
ストロンゲスト | 0.05% ジフロラゾン酢酸エステル(ジフラール ®,ダイアコート ®) | ・カイノチーム ・アナミドール ・ジフロラゾン酢酸エステル0.05%(YD) |
ベリーストロング | 0.1% モメタゾンフランカルボン酸エステル(フルメタ ®) | ・マイセラ ・フランカルボン酸モメタゾン0.1%(イワキ) |
ベリーストロング | 0.05% 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン(アンテベート ®) | ・アンフラベート ・サレックス |
ベリーストロング | 0.05% フルオシノニド(トプシム ®) | ・ベスタゾン ・フルオシノニド0.05%(テイコク) |
ベリーストロング | 0.064% ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(リンデロン DP®) | ・ディーピーポロン ・ダイプロセル |
ベリーストロング | 0.05% ジフルプレドナート(マイザー ®) | ・スチブロン ・ジフルプレドナート0.05%(KN) |
ベリーストロング | 0.1% アムシノニド(ビスダーム ®) | 該当なし |
ベリーストロング | 0.1% 吉草酸ジフルコルトロン(テクスメテン ®,ネリゾナ ®) | アルゾナ |
ベリーストロング | 0.1% 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン(パンデル ®) | ・ハーユロン ・イトロン |
ストロング | 0.3% デプロドンプロピオン酸エステル(エクラー ®) | アロミドン |
ストロング | 0.1% プロピオン酸デキサメタゾン(メサデルム ®) | ・メインベート ・プロメタゾン |
ストロング | 0.12% デキサメタゾン吉草酸エステル(ボアラ ®,ザルックス ®) | 該当なし |
ストロング | 0.1% ハルシノニド(アドコルチン ®) | 該当なし |
ストロング | 0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル(ベトネベート ®,リンデロン V®) | ・ケリグロール ・デルモゾール |
ストロング | 0.025% フルオシノロンアセトニド(フルコート ®) | ・ポリシラール ・フルポロン |
ミディアム | 0.3% 吉草酸酢酸プレドニゾロン(リドメックス ®) | ・スピラゾン ・ユーメトン |
ミディアム | 0.1% トリアムシノロンアセトニド(レダコート ®) | ノギロン |
ミディアム | 0.1% アルクロメタゾンプロピオン酸エステル(アルメタ ®) | ・タルメア ・ビトラ |
ミディアム | 0.05% クロベタゾン酪酸エステル(キンダベート ®) | ・パルデス ・キンダロン |
ミディアム | 0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル(ロコイド ®) | アボコート |
ミディアム | 0.1% デキサメタゾン(グリメサゾン ®,オイラゾン ®) | 該当なし |
ウィーク | 0.5% プレドニゾロン(プレドニゾロン ®) | ・プレドニゾロン軟膏0.5%(マイラン) ・プレドニゾロンクリーム0.5%(タツミ) |
ステロイドのランク一覧(先発薬のみ、画像付き)
先発薬のみですがマルホ株式会社が以下の画像付き資料を公開しています。
※2016年4月現在
参考
海外のステロイドのランク
米国のガイドラインのステロイドのランク(分類上では7ランク)
- Ⅰ . very high potency,
- Ⅱ . high potency
- Ⅲ – Ⅳ . medium potency
- Ⅴ . lower-medium potency
- Ⅵ . low potency
- Ⅶ . lowest potency
ヨーロッパでのステロイドのランク(4 ランク)
- very potent
- potent
- moderately
- mild
ステロイドのランク(2008)
2008年のもので少し古いが画像付きの情報を沖縄県薬剤師会が公開していたため、参考として記載します。上記にない場合はこちを参考にしてください。